Soplador de mochila a gasolina BR 700
Detalles técnicos
| Cilindrada | 64.8 cm³ |
| Cilindrada | 4 cu-in |
| CO2 | 800 g/kWh |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 35 N 1) |
| Peso de la unidad sin combustible | 10.9 kg |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 88 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 196 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 1550 m³/h |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 75 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 2.5 m/s² 4) |
990,00 € 689,00 €
Descripción
Soplador de mochila a gasolina BR 700: para uso profesional, ideal para limpiar grandes superficies de hojas y restos de poda de forma eficiente
El extremadamente potente soplador STIHL BR 700 permite a profesionales de jardinería, paisajismo y trabajadores municipales eliminar de manera eficiente hojas, recortes de césped, restos de poda y suciedad en grandes superficies. Su motor STIHL 4-MIX® ofrece una gran potencia y un rendimiento excepcional.
Cuenta con un mango multifunción de una sola mano que permite manejar todos los controles de forma cómoda y segura. Está situado en el tubo de soplado, cuya longitud se ajusta de manera continua y sin herramientas para adaptarse a la altura del usuario o a las necesidades del trabajo. Además, la posición del mango también puede ajustarse fácilmente.
El acelerador con botón de parada permite fijar la potencia deseada y detener el soplador con solo pulsar un botón, quedando listo para volver a arrancar de inmediato.
Para trabajos a ras de suelo en grandes áreas, se puede sustituir la boquilla redonda estándar por una boquilla plana curva opcional. Para un uso prolongado con esta boquilla, se recomienda el manillar tipo bicicleta STIHL, que distribuye mejor las fuerzas de retroceso entre ambos brazos.
Gracias a su arnés ergonómico con tirantes extra anchos, respaldo transpirable y cinturón lumbar, el BR 700 se puede llevar cómodamente durante largos periodos. Opcionalmente, se puede añadir el cinturón pectoral STIHL ADVANCE para una mayor sujeción. El sistema antivibración STIHL reduce las vibraciones del motor, protegiendo músculos y articulaciones.
Quizás también te interese
Motosierra de gasolina MS 261 C-M
Detalles técnicos
| Cilindrada | 50.2 cm³ |
| Cilindrada | 3.1 cu-in |
| Potencia | 3 kW |
| Potencia | 4.10 PS |
| Potencia | 4 bhp |
| CO2 | 705 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 4.9 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 5.94 / 5.91 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.60 kg/kW |
| Longitud de la espada | 40 / 45 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 / 1.30 mm |
| Paso de cadena de aserrado | .325″ |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 448 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 105 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 114 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.5 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.5 m/s² 5) |
Motosierra de gasolina MS 500i, 3/8″ ESL, Long. de espada 50 cm
- Perfecto para el acabado de madera de nogal
- Muy fácil de poner en marcha y manejar
- Aceleración de 0 a 100 km/h en 0,25 s
- La mejor relación peso-potencia del mercado
Detalles técnicos
| Cilindrada | 79.2 cm³ |
| Cilindrada | 4.8 cu-in |
| Potencia | 5 kW |
| Potencia | 6.80 PS |
| Potencia | 6.70 bhp |
| CO2 | 706 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 6.3 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 7.57 / 7.63 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.24 kg/kW |
| Longitud de la espada | 50 / 45 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8″ |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 468 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 106 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 117 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4.2 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 4 m/s² 5) |
Motosierra de gasolina MS 661 C-M
- Motosierra de gasolina de alta potencia para las aplicaciones más exigentes
- Para trabajos forestales profesionales en madera de nogal
- Arranque sencillo y rendimiento óptimo del motor gracias al STIHL M-Tronic
- La motosierra de competición de la serie STIHL TIMBERSPORTS®
Detalles técnicos
| Cilindrada | 91.1 cm³ |
| Cilindrada | 5.6 cu-in |
| Potencia | 5.40 kW |
| Potencia | 7.30 PS |
| Potencia | 7.20 bhp |
| CO2 | 679 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 7.5 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 8.83 / 8.98 / 8.77 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.40 kg/kW |
| Longitud de la espada | 45 / 50 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8″ |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 467 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 105 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 115 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 6.9 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.6 m/s² 5) |
motosierra Stihl MS 462 C-M R, 3/8″ RDR, espada de hasta 50cm
Detalles técnicos
| Cilindrada | 72.2 cm³ |
| Cilindrada | 4.4 cu-in |
| Potencia | 4.40 kW |
| Potencia | 6 PS |
| Potencia | 5.90 bhp |
| CO2 | 704 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 6.5 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 8.20 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.50 kg/kW |
| Longitud de la espada | 50 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8″ |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 490 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 108 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 118 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.3 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 2.7 m/s² 5) |
MS 151 C-E motosierra de gasolina: extremadamente ligera
- Motosierra de gasolina muy ligera para cortar leña y podar árboles
- Para usuarios particulares y profesionales
- Motor 2-MIX de alto rendimiento de corte
- Corte muy fino gracias a la cadena PM3 de 1/4″
- Arranque sin fatiga gracias a la bomba de combustible manual y STIHL ErgoStart
Detalles técnicos
| Cilindrada | 23.6 cm³ |
| Cilindrada | 1.4 cu-in |
| Potencia | 1.10 kW |
| Potencia | 1.50 PS |
| Potencia | 1.50 bhp |
| CO2 | 886 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 2.8 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 3.12 / 3.17 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 2.50 kg/kW |
| Longitud de la espada | 25 / 30 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.10 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 1/4″P |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 243 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 96 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 108 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4.9 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 4.9 m/s² 5) |
otosierra de gasolina MS 251 con cadena de sierra Picco Duro 3
Detalles técnicos
| Cilindrada | 45.6 cm³ |
| Cilindrada | 2.8 cu-in |
| Potencia | 2.20 kW |
| Potencia | 3 PS |
| Potencia | 3 bhp |
| CO2 | 819 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 4.8 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 5.62 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 2.20 kg/kW |
| Longitud de la espada | 40 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.30 mm |
| Ancho de ranura de la espada | 1.3 |
| Paso de cadena de aserrado | .325″ |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 424 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 103 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 113 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.9 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.9 m/s² 5) |
Potente motosierra de poda con 1,8 kW para profesionales
Detalles técnicos
| Cilindrada | 35.2 cm³ |
| Cilindrada | 2.1 cu-in |
| Potencia | 1.80 kW |
| Potencia | 2.40 PS |
| Potencia | 2.40 bhp |
| CO2 | 728 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 3.7 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 4.25 / 4.18 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 2.10 kg/kW |
| Longitud de la espada | 35 / 30 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.30 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8″P |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 440 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.5 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.1 m/s² 5) |
Potente y versátil motosierra de 3,3 kW
Detalles técnicos
| Cilindrada | 64.1 cm³ |
| Cilindrada | 3.9 cu-in |
| Potencia | 3.30 kW |
| Potencia | 4.50 PS |
| Potencia | 4.40 bhp |
| CO2 | 653 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 6.3 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 7.78 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.90 kg/kW |
| Longitud de la espada | 50 / 45 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8″ |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 458 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 105 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 115 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 4 m/s² 5) |
soplador de hojas de mochila a gasolina BR 430
Detalles técnicos
| Cilindrada | 63.3 cm³ |
| Cilindrada | 3.9 cu-in |
| CO2 | 874 g/kWh |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 26 N 1) |
| Peso de la unidad sin combustible | 10.3 kg |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 98 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 219 mph |
| Flujo de aire con boquilla plana | 850 m³/h |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 850 m³/h |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 108 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones, derecha | 2.5 m/s² 3) |
Soplador de mochila a gasolina BR 600 profesional
Detalles técnicos
- Soplador de gasolina de alto rendimiento con motor 4-MIX®
- Eliminación eficaz de hojas, recortes de setos o suciedad en grandes superficies
- Trabajo sin fatiga gracias al acolchado de la espalda y al arnés de cadera
| Cilindrada | 64.8 cm³ |
| Cilindrada | 4 cu-in |
| CO2 | 800 g/kWh |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 32 N 1) |
| Peso de la unidad sin combustible | 10.3 kg |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 106 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 237 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 1150 m³/h |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 2) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 75 dB(A) 3) |
| Nivel de potencia acústica | 107 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones, derecha | 1.8 m/s² 4) |
Soplador de mochila a gasolina BR 800 C-E
Detalles técnicos
| Cilindrada | 79.9 cm³ |
| Cilindrada | 4.9 cu-in |
| CO2 | 884 g/kWh |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 41 N 1) |
| Peso de la unidad sin combustible | 11.7 kg |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 97 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 216 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 1700 m³/h |
| Nivel de presión sonora | 104 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.5 m/s² 3) |
